Endotron elektrisch und magnetisch abschirmende Kabel
(technische magnetische Störstrahlung ist hoch biologisch wirksam auch weit über den VDE angegebenen Oberwellen-Frequenzbereich von 250 Hz hinaus)
Endotron Kabel
- sind Biokabel der ersten Stunde der Baubiologie, von Geburt an mit optimalster Abschirmung!
- schirmen ab: elektrisch 100 % / magnetisch 80 %
- sind besonders schlank und lassen sich leicht durch alte und neue Leerrohre ziehen!
- sind griffig strukturiert, rasch abzuisolieren und rasch anschließbar durch Beilaufdraht blank 1,5 qmm.
- sind hoch isoliert und besitzen eine gleichmäßige Schutzisolation Schirm gegen Phase!
Technische Daten
| Bezeichnung: | EDTYM (ST) |
| Aderkennzeichnung: | VDE0250 |
| Leiter und Aderzahl: | Cu blank 3 x 1,5 und 5 x 1,5 qmm |
| Belastbarkeit: | nach VDE 0100 |
| Aderanordnung: | verseilt, Schlaglänge 3 x 1,5 qmm = 25 mm / 5 x 1,5 qmm = 50 mm |
| Isolation: | Ader gegen Ader 3000 V Prüfspannung. Ader (Phase) – gegen Schirm = zwangsgeführte Isolation durch hochdurchschlagfeste Polyesterfolie, doppelt gewickelt, (25000 Volt Durchschlagfestigkeit pro mm Materialstärke.) |
| Schirm: | Überlappend gewickeltes Aluband. |
| Beidraht: | Für Schnellmontage, Cu verz. blank, 1,5 qmm nach VDE Empfehlung. |
| Mantel: | PVC nach VDE 0207 |
| Farbe: | schwarz |
| Abschirmwirkung: | Elektrisches Feld: 100 % Magnetisches Feld: 3 x 1,5 qmm = 80 % / 5 x 1,5 qmm = 60 % eff. |
| Kabeldurchmesser: | 3 x 1,5 = 8 mm 5 x 1,5 = 10,5 mm |
| Kleinster Biegeradius innen: | 3 x 1,5 = 7 mm 5 x 1,5 = 10 mm |
| Nennspannung: | 300/500 Volt |
| Verlegung: | Unterputz-, Aufputz-Leerrohr-, auf und unter Holz |
Endotron geschirmte und flexible Sonderleitungen:
- 3 x 0,5 qmm Lampenkabel (0,5 KW belastbar)
- 3 x 0,75 qmm Kleingerätekabel (1 KW belastbar)
- 5 x 2,5 qmm Herdleiter (6 KW belastbar)